उत्पादन विशिष्टता:
No | परीक्षण खण्ड | एकाइ | मानक | परीक्षणको नतिजा |
१ | Ni | % | ५४.५-५७.० | ५६.७१ |
2 | C | % | ०.०५० भन्दा कम | ०.०२ |
3 | Co | % | ०.०५० भन्दा कम | <०.००१ |
4 | Cu | % | ०.०१० भन्दा कम | <०.००१ |
5 | Cr | % | ०.०१० भन्दा कम | <०.००१ |
6 | H | % | ≤०.००५ | <०.००१ |
7 | Fe | % | ०.०५० भन्दा कम | ०.०२७ |
8 | Nb | % | ०.०२५ भन्दा कम | ०.०२ |
9 | एन+ओ | % | ०.०५० भन्दा कम | ०.०४० |
10 | Ti | % | अन्य | अन्य |
१५०००० २४२१