स्टक मूल्य १mm*१०mm ०Cr२५Al५ फ्ल्याट रिबन राउन्ड बर्र ब्राइट सतह स्ट्रिप
परिचय
उच्च-तापमान अनुप्रयोगहरूको विस्तृत दायरामा प्रयोग हुने FeCrAl मिश्र धातुहरू।
कन्स्टान्टन [Cu55Ni45] मा प्रतिरोधात्मकताको कम तापक्रम गुणांक हुन्छ र तामा मिश्र धातुको रूपमा, सजिलैसँग सोल्डर गर्न सकिन्छ। अन्य स्थिर-प्रतिरोधी मिश्रहरूमा म्याङ्गानिन [Cu86Mn12Ni2], कप्रोन [Cu53Ni44Mn3] र इभानोम समावेश छन्।
निकल-क्रोम मिश्र धातुहरूको इभानोम परिवार [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si] मा उच्च प्रतिरोध, कम तापक्रम प्रतिरोध गुणांक, तामाको सम्पर्कमा हुँदा कम इलेक्ट्रोमोटिभ बल (ग्याल्वानी सम्भाव्यता), उच्च तन्य शक्ति हुन्छ, र ताप उपचारको सन्दर्भमा पनि धेरै स्थिर हुन्छ।
२.विशिष्टता:
ग्रेड | मुख्य रासायनिक संरचना | उच्चतम तापक्रम ℃ | आरसिस्टिभिटी µΩ.मि | पग्लने बिन्दु ℃ | तन्य शक्ति N/mm² | कृतज्ञता % | काम गर्ने जीवन घन्टा/℃ | चुम्बकीय गुणहरू | |||
Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
OCr21Al4 लाई बुझाउनुहोस् | १७-२१ | ३-४ | - | - | ११०० | १.२३±०.०६ | १५०० | ७५० | ≥१२ | ≥८०/१२५० | चुम्बकीय |
OCr25Al5 लाई बुझाउनुहोस् | २३-२६ | ४.५-६.५ | - | - | १२५० | १.४२±०.०७ | १५०० | ७५० | ≥१२ | ≥८०/१३०० | चुम्बकीय |
OCr21Al6Nb लाई बुझाउँछ | २१-२३ | ५-७ | - | - | १३५० | १.४३±०.०७ | १५१० | ७५० | ≥१२ | ≥५०/१३५० | चुम्बकीय |
OCr27Al7Mo2 लाई बुझाउनुहोस् | २२-२४ | ५-७ | - | - | १४०० | १.५३±०.०७ | १५२० | ७५० | ≥१० | ≥५०/१३५० | चुम्बकीय |
केएससी | २६.८-२७.८ | ६-७ | - | - | १३५० | १.४४±०.०५ | १५१० | ७५० | ≥१६ | ≥६०/१३५० | चुम्बकीय |
Cr20Ni80 ले | २०-२३ | - | आराम गर्नुहोस् | ≤१.० | १२०० | १.०९±०.०५ | १४०० | ७५० | ≥२० | ≥८०/१२०० | गैर-चुम्बकीय |
Cr30Ni70 ले | 30 | - | आराम गर्नुहोस् | ≤१.० | १२५० | १.१८±०.०५ | १३८० | ७५० | ≥२० | ≥५०/१२५० | गैर-चुम्बकीय |
Cr१५Ni६० | १५-१८ | - | 55 | आराम गर्नुहोस् | ११५० | १.१२±०.०५ | १३९० | ७५० | ≥२० | ≥८०/११५० | गैर-चुम्बकीय |
Cr20Ni35 ले | १८-२१ | - | 35 | आराम गर्नुहोस् | ११०० | १.०४±०.०५ | १३९० | ७५० | ≥२० | ≥८०/११०० | कमजोर चुम्बकीय |
Cr20Ni30 लाई तिर्नुहोस् | 20 | - | 32 | आराम गर्नुहोस् | ११०० | १.०४±०.०५ | १३९० | ७५० | ≥२० | ≥८०/११०० | कमजोर चुम्बकीय |
3.
सामाग्री | प्रतिरोधात्मकता (ओम-सेमिल/फिट) | प्रतिरोधात्मकता (१०)−६(ओम-सेमी) |
---|---|---|
एल्युमिनियम | १५.९४ | २,६५० |
पीतल | ४२.१ | ७.० |
कार्बन (अनाकार) | 23 | ३.९५ |
कन्स्टेन्टन | २७२.९७ | ४५.३८ |
तामा | १०.०९ | १.६७८ |
फलाम | ५७.८१ | ९.६१ |
म्याङ्गानिन | २९० | ४८.२१ |
मोलिब्डेनम | ३२.१२ | ५.३४ |
निक्रोम | ६७५ | ११२.२ |
निक्रोम भी | ६५० | १०८.१ |
निकल | ४१.६९ | ६.९३ |
प्लेटिनम | ६३.१६ | १०.५ |
स्टेनलेस स्टील (३०४) | ५४१ | 90 |
स्टील (०.५% कार्बन) | १०० | १६.६२ |
जिंक | ३५.४९ | ५.९० |
१५०००० २४२१