CहेमिकलCरचना: GB/T5231-2012 मानक अनुसार
नाम | ग्रेड | CहेमिकलCरचना,% | कुल अशुद्धता % | |||||||||||
Cu | Ni | Fe | Zn | Mn | Si | Sn | Pb | Al | C | S | P | |||
कांस्य | बल। | ०.२ | ०.०५ | २.७~ ३.३ | - | - | ३.५ ~ ४.५ | ०.०२ | ०.००२ | - | - | ०.०३ | ०.२ | |
CuSn6 | बल। | ०.२ | ०.०५ | ०.३ | - | - | ६.०~ ७.० | ०.०२ | ०.००२ | - | - | ०.१ ~ ०.२५ | ०.१ | |
CuSn6 | बल। | ०.२ | ०.०२ | ०.३ | - | - | ६.०~ ७.० | ०.०२ | ०.००२ | - | - | ०.२६~ ०.४० | ०.१ | |
बल। | ०.२ | ०.०५ | ०.३ | - | - | ७.०~ ८.० | ०.०२ | ०.०१ | - | - | ०.१ ~ ०.२५ | ०.१५ | ||
QSi3-1 | बल। | ०.२ | ०.३ | ०.५ | १.०~ १.५ | २.७~ ३.५ | ०.२५ | ०.०३ | - | - | - | - | १.१ |
उत्पादन प्रदर्शन: GB/T21652-2012 मानक अनुसार
ग्रेड | राज्य | दीया। mm | TS N/mm2(≥) | लम्बाइ, % (≥) |
CuSn6 QSi3-1 | M | ०.१-१.० | ३५० | 35 |
>१.०-८.५ | 45 | |||
Y | ०.१-१.० | ८८०-११३० | - | |
>१.०-२.० | 860-1060 | - | ||
>२.०-४.० | ८३०-१०३० | - | ||
>४.०-६.० | ७८०-९८० |
| ||
>६.०-८.५ | ६९०-९५० | - | ||
CuSn4 | M | ०.१-१.० | ३५० | 35 |
>१.०-८.५ | 45 | |||
Y | ०.१-१.० | ६२०-८२० | - | |
>१.०-२.० | ६००-८०० | - | ||
>२.०-४.० | ५६०-७६० | - | ||
>४.०-६.० | ५४०-७४० | - |