नयाँ Constantan फ्ल्याट तार तामा निकल मिश्र धातु 6j11 रिबन 0.4*2mm
विशेषता | प्रतिरोधात्मकता (200C μ Ω. m) | अधिकतम काम गर्ने तापमान (0C) | तन्य शक्ति (Mpa) | पिघलने बिन्दु (0C) | घनत्व (g/cm3) | TCR x10-6/ 0C (20~600 0C) | EMF बनाम Cu (μV/ 0C) (0~100 0C) |
मिश्र धातु नामकरण | |||||||
NC003 (CuNi1) | ०.१ | २०० | ≥ २५० | १०९५ | ८.९ | <100 | -१२ |
भौतिक गुणहरू | मेट्रिक | टिप्पणीहरू |
घनत्व | ८.९४ ग्राम/सीसी | |
मेकानिकल गुणहरू | मेट्रिक | टिप्पणीहरू |
तन्य शक्ति, परम | 262 - 531 MPa | |
तन्य शक्ति, उपज | 276 - 524 MPa | स्वभावमा भर पर्छ |
ब्रेक मा लम्बाइ | ४६.० % | 50.8 मिमी मा। |
लोचको मोडुलस | 115 GPa | |
पोइसन्स अनुपात | ०.३१० | गणना गरियो |
मेसिनबिलिटी | २०% | UNS C36000 (फ्री-कटिङ ब्रास) = 100% |
शियर मोडुलस | 44.0 GPa | |
विद्युतीय गुणहरू | मेट्रिक | टिप्पणीहरू |
विद्युत प्रतिरोधात्मकता | ०.००००१२० ओम-सेमी @तापमान २०.० डिग्री सेल्सियस | |
थर्मल गुणहरू | मेट्रिक | टिप्पणीहरू |
CTE, रैखिक | 17.5 µ m/m-° C @ तापमान २०.० - ३०० डिग्री सेल्सियस | |
विशिष्ट ताप क्षमता | ०.३८० J/g-° C | |
थर्मल चालकता | 64.0 W/mK @तापमान २०.० डिग्री सेल्सियस | |
पिघलने बिन्दु | < = ११२५ डिग्री सेल्सियस | तरल पदार्थ |
तरल पदार्थ | ११२५ डिग्री सेल्सियस | |
प्रशोधन गुणहरू | मेट्रिक | टिप्पणीहरू |
एनिलिङ तापमान | ५६५ - ८१५ डिग्री सेल्सियस | |
तातो काम गर्ने तापमान | ८१५ - ९५० डिग्री सेल्सियस | |
घटक तत्व गुणहरू | मेट्रिक | टिप्पणीहरू |
कपर, क्यु | > = ९१.२ % | |
फलाम, फे | 1.30 - 1.70 % | |
नेतृत्व, Pb | < = ०.०५० % | |
म्यांगनीज, Mn | ०.३० - ०.८० % | |
निकेल, नि | 4.80 - 6.20 % | |
जस्ता, Zn | < = १.० % |
CuNi44 रासायनिक सामग्री, %
Ni | Mn | Fe | Si | Cu | अन्य | ROHS निर्देशन | |||
Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
44 | 1% | ०.५ | - | बल | - | ND | ND | ND | ND |
मेकानिकल गुणहरू
अधिकतम निरन्तर सेवा तापमान | 400ºC |
20ºC मा प्रतिरोधात्मकता | 0.49±5% ohm mm2/m |
घनत्व | ८.९ ग्राम/सेमी ३ |
थर्मल चालकता | -6 (अधिकतम) |
पिघलने बिन्दु | 1280ºC |
तन्य शक्ति, N/mm2 एनील्ड, नरम | ३४०~५३५ एमपीए |
तन्य शक्ति, N/mm3 कोल्ड रोल्ड | ६८०~१०७० एमपीए |
लम्बाइ (एनल) | २५% (मिनट) |
लम्बाइ (कोल्ड रोल्ड) | ≥मिनट)२%(मिनट) |
EMF बनाम Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -४३ |
माइक्रोग्राफिक संरचना | austenite |
चुम्बकीय सम्पत्ति | गैर |