रासायनिक संरचना
| तत्व | घटक |
| Sn | ४.२-५.८% |
| Fe | ≤०.१% |
| Zn | ≤०.३% |
| P | ०.०३-०.३५% |
| Pb | ≤०.०५% |
| Cu | ब्यालेन्स |
मेकानिकलगुणहरू
| मिश्र धातु | रिस | तन्य शक्तिउ/मिमी२ | लम्बाइ % | कठोरता HV | टिप्पणी |
| O | २९५-४०० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ≥40 | ७५-१०५ |
| |
| १/२ घण्टा | ४००-५०५ को कीवर्डहरू | ≥14 | १२०-१६० को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| |
| H | ५२५-६२५ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ≥8 | १६५-२१० |
१५०००० २४२१