कान-थल डीफेक्रल मिश्र धातु तार ०.५ मिमी
गुणहरू \ ग्रेड
क्र २५
अल ६
उपयुक्त
फे बाल।
अधिकतम निरन्तर सेवा तापक्रम (ºC)
व्यास १.०-३.०, १२२५-१३५० ºC
व्यास>३.०, १४०० डिग्री सेल्सियस
प्रतिरोधात्मकता २० डिग्री सेल्सियस (Ω Mm2/m) १.४५
घनत्व (g/cm3) ७.१
अनुमानित पग्लने बिन्दु (ºC) १५००
लम्बाइ (%) १६-३३
बारम्बार झुकाउने आवृत्ति (F/R) २० º C ७-१२
निरन्तर सेवा समय >६०/१३५०
माइक्रोग्राफिक संरचना फेराइट
चुम्बकीय गुण चुम्बकीय
DIA(मिमी) | Ω /m | २०Ω मा प्रति ओम (सेमी२/Ω) खण्ड क्षेत्रफल | प्रति मिटर प्वाल (ग्राम/मिटर) | सतह क्षेत्रफल प्रति मिटर (सेमी२/मिटर) | खण्ड क्षेत्रफल(मिमी२) |
१०.०० | ०.०१८५ | १७००० | ५५८ | ३१४ | ७८.५ |
९.५० | ०.०२०५ | १४६०० | ५०३ | २९८ | ७०.९ |
९.०० | ०.०२२८ | १२४०० | ४५२ | २८३ | ६३.६ |
८.५० | ०.०२५६ | १०५०० | ४०३ | २६७ | ५६.७ |
८.०० | ०.०२८८ | ८७१० | ३५७ | २५१ | ५०.३ |
७.५० | ०.०३२८ | ७१८० | ३१४ | २३६ | ४४.२ |
७.०० | ०.०३७७ | ५८४० | २७३ | २२० | ३८.५ |
६.५० | ०.०४३७ | ४६७० | २३६ | २०४ | ३३.२ |
६.०० | ०.०५१३ | ३६८० | २०१ | १८८ | २८.३ |
५.५० | ०.०६१ | २८३० | १६९ | १७३ | २३.८ |
५.०० | ०.०७३८ | २१३० | १३९ | १५७ | १९.६ |
४.८० | ०.०८०१ | १८८० | १२८ | १५१ | १८.१ |
४.५० | ०.०९१२ | १५५० | ११३ | १४१ | १५.९ |
४.२० | ०.१०५ | १२६० | ९८.४ | १३२ | १३.९ |
४.०० | ०.११५ | १०९० | ८९.२ | १२६ | १२.६ |
३.८० | ०.१२८ | ९३४ | ८०.५ | ११९ | ११.३ |
३.५० | ०.१५१ | ७३० | ६८.३ | ११० | ९.६२ |
३.२० | ०.१८० | ५५८ | ५७.१ | १०१ | ८.०४ |
३.०० | ०.२०५ | ४५९ | ५०.२ | ९४.२ | ७.०७ |
२.८० | |||||
२.५० | ०.२९५ | २६६ | ३४.९ | ७८.५ | ४.९१ |
२.२० | ०.३८१ | १८१ | 27 | ६९.१ | ३.८० |
२.०० | ०.४६२ | १३६ | २२.३ | ६२.८ | ३.१४ |
१.९० | ०.५११ | ११७ | २०.१ | ५९.७ | २.८४ |
१.८० | ०.५७० | ९९.२ | १८.१ | ५६.५ | २.५४ |
१.७० | ०.६३९ | ८३.६ | १६.१ | ५३.४ | २.२७ |
१.६० | ०.७२१ | ६९.७ | १४.३ | ५०.३ | २.०१ |
१.५० | ०.८२१ | ५७.४ | १२.५ | ४७.१ | १.७७ |
१.४० | ०.९४२ | ४६.७ | १०.९ | ४४.० | १.५४ |
१.३० | १.०९ | ३७.४ | ९.४२ | ४०.८ | १.३३ |
१.२० | १.२८ | २९.४ | ८.०३ | ३७.७ | १.१३ |
१.१० | १.५३ | २२.६ | ६.७५ | ३४.६ | ०.९५ |
१.०० | १.८५ | 17 | ५.५८ | ३१.४ | ०.७८५ |
०.९५ | २.०५ | १४.६ | ५.०३ | २९.८ | ०.७०९ |
०.९० | २.२८ | १२.४ | ४.५२ | २८.३ | ०.६३६ |
०.८५ | २.५६ | १०.५ | ४.०३ | २६.७ | ०.५६७ |
०.८० | २.८८ | ८.७१ | ३.५७ | २५.१ | ०.५०३ |
०.७५ | ३.२८ | ७.१८ | ३.१४ | २३.६ | ०.४४२ |
०.७० | ३.७७ | ५.८४ | २.७३ | २२.० | ०.३८५ |
०.६५ | ४.३७ | ४.६७ | २.३६ | २०.४ | ०.३३२ |
०.६० | ५.१३ | ३.६८ | २.०१ | १८.८ | ०.२८३ |
०.५५ | ६.१ | २.८३ | १.६९ | १७.३ | ०.२३८ |
०.५० | ७.३८ | २.१३ | १.३९ | १५.७ | ०.१९६ |
०.४८ | ८.०१ | १.८८ | १.२८ | १५.१ | ०.१८१ |
०.४५ | ९.१२ | १.५५ | १.१३ | १४.१ | ०.१५९ |
०.४२ | १०.५ | १.२६ | ०.९८४ | १३.२ | ०.१३९ |
०.४० | ११.५ | १.०९ | ०.८९२ | १२.६ | ०.१२६ |
०.३८ | १२.८ | ०.९३४ | ०.८०५ | ११.९ | ०.११३ |
०.३५ | १५.१ | ०.७३ | ०.६८३ | ११.० | ०.०९६२ |
०.३२ | 18 | ०.५५८ | ०.५७१ | १०.१ | ०.०८०४ |
०.३० | २०.५ | ०.४५९ | ०.५०२ | ९.४२ | ०.०७०७ |
०.२८ | २३.५ | ०.३७४ | ०.४३७ | ८.८ | ०.०६१६ |
०.२६ | २७.३ | ०.२९९ | ०.३७७ | ८.१७ | ०.०५३१ |
०.२५ | २९.५ | ०.२६६ | ०.३४९ | ७.८५ | ०.०४९१ |
०.२४ | ३२.१ | ०.२३५ | ०.३२१ | ७.५४ | ०.०४५२ |
०.२३ | ३४.९ | ०.२०७ | ०.२९५ | ७.२३ | ०.०४१५ |
०.२२ | ३८.१ | ०.१८१ | ०.२७ | ६.९१ | ०.०३८ |
०.२१ | ४१.९ | ०.१५८ | ०.२४६ | ६.६ | ०.०३४६ |
०.२० | ४६.२ | ०.१३६ | ०.२२३ | ६.२८ | ०.०३१४ |
०.१९ | ५१.१ | ०.११७ | ०.२०१ | ५.९७ | ०.०२८४ |
०.१८ | 57 | ०.०९९२ | ०.१८१ | ५.६५ | ०.०२५४ |
०.१७ | ६३.९ | ०.०८३६ | ०.१६१ | ५.३४ | ०.०२२७ |
०.१६ | ७२.१ | ०.०६९७ | ०.१४३ | ५.०३ | ०.०२०१ |
०.१५ | ८२.१ | ०.०५७४ | ०.१२५ | ४.७१ | ०.०१७७ |
०.१४ | ९४.२ | ०.०४६७ | ०.१०९ | ४.४० | ०.०१५४ |
०.१३ | १०९ | ०.०३७४ | ०.०९४२ | ४.०८ | ०.०१३३ |
०.१२ | १२८ | ०.०२९४ | ०.०८०३ | ३.७७ | ०.०११३ |
०.११ | १५३ | ०.०२२६ | ०.०६७५ | ३.४६ | ०.००९५ |
०.१० | १८५ | ०.०१७ | ०.०५५८ | ३.१४ | ०.००७८५ |
०.०९ | २२८ | ०.०१२४ | ०.०४५२ | २.८३ | ०.०६३६ |
०.०८ | २८८ | ०.००८७१ | ०.०३५७ | २.५१ | ०.००५०३ |
०.०७ | ३७७ | ०.००५८४ | ०.०२७३ | २.२० | ०.००३८५ |
०.०६ | ५१३ | ०.००३६८ | ०.०२०१ | १.८८ | ०.००२८३ |
०.०५ | ७३८ | ०.००२१३ | ०.०१३९ | १.५७ | ०.००१ |
१५०००० २४२१