शुद्ध निकल २००/अनस नम्बर २२०० तार ०.२५ मिमी
ग्रेड: Ni200, Ni201, N4, N6
उच्च लचकता
उत्कृष्ट जंग प्रतिरोध
राम्रो यान्त्रिक शक्ति
मिश्र धातु विवरण
निकल २००/२०१ सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने ग्रेड हो, जुन सामान्यतया ट्रान्जिस्टर क्याप्स, इलेक्ट्रोनिक ट्यूबहरूको लागि एनोड, इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरूको लिड / बत्तीहरूको लागि लिड-इन-वायरहरू र वायर-मेशको लागि निर्दिष्ट गरिन्छ। Ni-Cd ब्याट्रीहरू सहित विभिन्न अनुप्रयोगहरूको लागि स्ट्रिपको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ।
आपूर्तिको अवस्था
निकल २००, २०१ र २०५ निम्न अवस्थाहरूमा आपूर्ति गरिन्छ:
चिसो, विशेष स्वभाव।
कोल्ड ड्रन, एनिल गरिएको। सीधा पारिएको र लम्बाइ काटिएको।
नोट:
NUS N02201 (ASTM B 162) N4 (GB/T 2054) जस्तै हो।
NUS N02200 (ASTM B 162) N6 (GB/T 2054) जस्तै।
फारामहरू
कुण्डल - स्ट्रिप, पन्नी, रिबन
तार - प्रोफाइल, गोलो, समतल, वर्ग
रड, बार, फोर्जिंग, प्लेट, पाता
रासायनिक संरचना
ग्रेड | नि+को | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe |
N4 | ९९.९ | ०.०१५ | ०.०३ | ०.००२ | ०.०१ | ०.०१ | ०.००१ | ०.००१ | ०.०४ |
N6 | ९९.६ | ०.१० | ०.१० | ०.०५ | ०.१० | ०.१० | ०.००५ | ०.००२ | ०.१० |
नि२०१ | ९९.० | ०.२५ भन्दा कम | ०.३५ भन्दा कम | ०.३५ भन्दा कम | ०.०२ भन्दा कम | / | ०.०१ भन्दा कम | / | ०.४० भन्दा कम |
Ni200 | ९९.० | ०.२० | ०.३० | ०.३० | ०.१५ | / | ०.०१ | / | ०.४० |
निकल पन्नी क्षमताहरू
ग्रेड | शुद्ध निकल स्ट्रिप ९९.६% / ९९.९% |
मोटाई | ०.००२ देखि २.५० मिमी |
सहनशीलताहरू | +/- ५% (विशेष सहनशीलता उपलब्ध छ) |
चौडाइ | ३५० मिमी चौडाइसम्म |
कुण्डलीको आकार | वेल्ड बिना ८० किलोग्राम सम्म |
स्वभावको दायरा | पूर्ण रूपमा कडा रूपमा एनिल गरियो |
निकल पन्नी उत्पादन परिशुद्धता
मोटाई | मोटाई भत्ता | बुर उचाइ | चौडाइ दायरा र सहनशीलता | |||||
२≤ हप्ता <१० | १०≤घण्टा<५० | ५०≤घण्टा<१०० | १००≤w<१५० | १५०≤w<२०० | २००≤आउन्ट | |||
०.०२≤t<०.०५ | ±०.००३ | ≤०.००५ | ± ०.०५ | ±०.१० | ±०.१५ | ±०.२० | ±०.३० | ±०.५० |
०.०५≤t<०.१ | ±०.००५ | ०.०१ भन्दा कम | ||||||
०.१≤t<०.२ | ±०.००८ | ०.०१५ भन्दा कम | ||||||
०.२≤t<०.३ | ±०.०१२ | ०.०२ भन्दा कम | ||||||
०.३≤t<०.४ | ±०.०१५ | ०.०३ भन्दा कम | ± ०.१० | ±०१५ | ±०.२५ | ±०.५० | ±०.८० | ±१.०० |
०.४≤t<०.६ | ±०.०२५ | ०.०५ भन्दा कम | ||||||
०.६≤t<०.८ | ±०.०३० | ०.०६ भन्दा कम | ± ०.३० | ±०.४० | ±०.५० | ±०.५० | ±०.८० | ±१.०० |
०.८≤t<१.० | ±०.०४० | |||||||
१.०≤t<१.२ | ±०.०५० | ०.०८ भन्दा कम | ± ०.५० | ±०.५० | ±०.८० | ±१.०० | ±१.०० | ±१.५० |
१.२≤t<१.४ | ±०.०६० | |||||||
१.४≤t<१.७ | ±०.०७० | ०.१० भन्दा कम | ||||||
१.७≤t<२.० | ±०.०८० |
१५०००० २४२१